Events
IPF Calendar
2023
29. January | Reykjavik International Games | EPF | Reykjavik | Iceland |
28. February - 05. March | European Classic Master Powerlifting Championships | EPF | Budapest | Hungary |
09. - 11. March | African Equipped and Classic Bench Press Championships | APF | Potchefstroom | South Africa |
16. - 18. March | European Classic University Powerlifting Cup | EPF | Albi | France |
25. - 26. March | SBD Sheffield - Classic Powerlifting | IPF | Sheffield | United Kingdom |
14. - 16. April | Arnold's Brazil | FESUPO | Sao Paulo | Brazil |
01. - 06. May | Asian Equipped Powerlifting Championship | APF | Alappuzha | India |
02. - 07. May | European Open, Junior & Sub-Junior Equipped Powerlifting Championships | EPF | Thisted | Denmark |
20. - 28. May | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Sun City | South Africa |
11. - 18. June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | Valletta | Malta |
14. June | IPF General Assembly | IPF | Valletta | Malta |
17. - 25. June | SOI Games | SOI | Berlin | Germany |
23. - 30. June | Asian/Pacific/African Powerlifting & Bench Press Equipped and Classic Championships | APF | Hong Kong | Hong Kong SAR |
05. - 09. July | European Masters Equipped Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
31. July - 06. August | European Open, Masters, Junior & Sub-Junior Equipped & Classic Bench Press Championships | EPF | Merignac | France |
06. August | 20th NAPF Regional General Assembly | NAPF | Grand Cayman | Cayman Islands |
07. - 12. August | 20th Annual NAPF North American Regional Powerlifting Championships | NAPF | Grand Cayman | Cayman Islands |
07. - 12. August | 2nd Annual NAPF/FESUPO Pan-American University Powerlifting Cup | NAPF | Grand Cayman | Cayman Islands |
24. August - 03. September | World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | Cluj-Napoca | Romania |
06. - 10. September | South American Bench Press and Powerlifting Championships | FESUPO | Lima | Peru |
08. - 10. September | Western European Championships | EPF | Reykjanesbär | Iceland |
11. - 17. September | Asian Equipped/Classic Bench Press Championships | APF | Dubai | U.A.E. |
08. - 15. October | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | Ulaanbaatar | Mongolia |
08. - 15. October | European Sub-Junior & Junior Classic Powerlifting Championships | EPF | Budapest | Hungary |
19. - 21. October | 17th Annual NAPF North American Bench Press Championships | NAPF | Mexico | Mexico |
22. October | Girl Power | FFFORCE / IPF | Bordeaux | France |
24. - 29. October | African Equipped and Classic Powerlifting Championships (incorporating APF University Cup) | APF | Algiers | Algeria |
29. October - 04. November | University Cup | IPF | Kranjska Gora | Slovenia |
November | ORPF Oceania Regional General Assembly | ORPF | Honiara | Solomon Islands |
13. - 19. November | World Equipped Open Powerlifting Championships | IPF | Vilnius | Lithuania |
19. November - 03. December | 17th Pacific Games | IPF | Honiara | Solomon Islands |
03. - 11. December | Asian Classic Powerlifting Championships | APF | Kuala-Lumpur | Malaysia |
04. - 09. December | European Open Classic Powerlifting Championships | EPF | Tartu | Estonia |
2024
12. - 18. February | European Classic Master Powerlifting Championship | EPF | Venue requested | |
29. February - 03. March | European University CUP Classic Powerlifting | EPF | Nancy | France |
12. - 17. March | European Open Classic Powerlifting Championship | EPF | Venue requested | |
1. - 4. May | European Masters Equipped Powerlifting Championships | EPF | Hamm | Luxembourg |
7. - 12. May | European Open, Junior & Sub-Junior Equipped Powerlifting Championships | EPF | Hamm | Luxembourg |
13. - 18. May | Asian Equipped Powerlifting Championship | APF | Hong Kong | Hong Kong |
18. - 26. May | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Lyvov | Ukraine |
02. June | IPF Congress | IPF | ||
03. - 09. June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | Vilnius | |
22. - 26. July | FISU World Championships Powerlifting | FISU | Tartu | Estonia |
29. July - 04. August | European Open, Sub-junior, Junior & Masters Classic & Equipped Bench Press Championships | EPF | Merignac | France |
23. August - 01. September | World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | Antalya | Turkiye Bid |
06. - 08. September | Western European Equipped & Classic Powerlifting Championships | EPF | Venue requested | |
09. - 15. September | Asian Equipped/Classic Bench Press Championships | APF | TBD | Kuwait |
20. - 21. September | Danube CUP | EPF | Venue requested | |
September | Arnold Classic Europe | EPF | Venue requested | |
06. - 13. October | European Sub-Junior & Junior Classic Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
13. - 20. October | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | Sun City | South Africa |
01. - 17. November | World Equipped Open Powerlifting Championships | IPF | Carolla Bid | India (Pending) Romania (Pending ) |
02. - 10. December | Asian Classic Powerlifting Championships | APF | Tashkent | Uzbekistan |